MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Distribusi Mata Kuliah per Semester:
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKDU.307001 | ULUMUL QURAN | 2 |
2 | MKDU.307002 | ULUMUL HADITS | 2 |
3 | MKDU.307003 | ILMU TAUHID | 2 |
4 | MKDU.307004 | ILMU AKHLAK | 2 |
5 | MKDU.307005 | ILMU FIQH | 2 |
6 | MKDU.307009 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | MKDU.307010 | BAHASA INGGRIS EKONOMI 1 | 3 |
8 | MKDU.307012 | BAHASA ARAB EKONOMI 1 | 3 |
9 | MKDU.307014 | PANCASILA | 2 |
10 | MKK.307001 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
11 | MKK.307002 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKDU.307006 | USHUL FIQH | 3 |
2 | MKDU.307007 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
3 | MKDU.307008 | FILSAFAT ILMU HUKUM ISLAM | 2 |
4 | MKDU.307011 | BAHASA INGGRIS EKONOMI 2 | 3 |
5 | MKDU.307013 | BAHASA ARAB EKONOMI 2 | 3 |
6 | MKDU.307015 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | MKK.307003 | TAFSIR AHKAM | 3 |
8 | MKK.307004 | HADITS AHKAM | 3 |
9 | MKK.307005 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK.307005 | FIQH MUAMALAH 1 | 2 |
2 | MKK.307007 | KAPITA SELEKTA PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH | 2 |
3 | MKK.307009 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 2 |
4 | MKK.307010 | MATEMATIKA KEUANGAN SYARIAH | 3 |
5 | MKK.307011 | DASAR AKUNTANSI 1 | 3 |
6 | MKK.307016 | BANK DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK | 3 |
7 | MKK.307017 | MANAJEMEN KEUANGAN LKS BANK DAN NON BANK | 3 |
8 | MKK.307019 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 |
9 | MKK.307020 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 |
10 | MKKT.1307006 | ETIKA PROFESI DAN PERILAKU BISNIS SYARIAH | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK.307006 | FIQH MUAMALAH 2 | 2 |
2 | MKK.307012 | DASAR AKUNTANSI 2 | 3 |
3 | MKK.307013 | STATISTIK EKONOMI SYARIAH 1 | 2 |
4 | MKK.307021 | MANAJEMEN STRATEGIS | 2 |
5 | MKK.307022 | MANAJEMEN PEMASARAN SYARI’AH | 2 |
6 | MKK.307023 | MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH | 2 |
7 | MKK.307024 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH | 3 |
8 | MKK.307027 | AKUNTANSI SYARIAH | 3 |
9 | MKK.307029 | PERPAJAKAN | 3 |
10 | MKK.307033 | KAIDAH-KAIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH | 2 |
11 | MKKT.1307013 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN** | 0 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK.307014 | STATISTIK EKONOMI SYARIAH 2 | 2 |
2 | MKK.307015 | FIQH LKS BANK DAN NON BANK | 2 |
3 | MKK.307018 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
4 | MKK.307025 | MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN SYARIAH | 3 |
5 | MKK.307030 | BUDGETTING | 3 |
6 | MKK.307031 | AUDITING SYARIAH | 3 |
7 | MKKT.1307001 | MANAJEMEN ZISWAF | 2 |
8 | MKKT.1307007 | KOMUNIKASI BISNIS SYARIAH* | 2 |
9 | MKKT.1307011 | PRAKTIKUM STATISTIK KEUANGAN SYARIAH** | 0 |
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK.307028 | AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH | 3 |
2 | MKK.307032 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SYARIAH | 3 |
3 | MKKT.1307002 | PASAR MODAL SYARIAH | 2 |
4 | MKKT.1307005 | MANAJEMEN OPERASI* | 2 |
5 | MKKT.1307008 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KOMPUTER PERBANKANKAN SYARI’AH
PERBANKAN PERBANKAN SYARI’AHPERPERBANKAN SYARIAH |
3
|
6 | MKKT.1307009 | METODOLOGI PENELITIAN BISNIS | 3 |
7 | MKKT.1307011 | PRAKTIKUM AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH** | 0 |
8 | MKKT.1307012 | PRAKTIKUM PASAR MODAL SYARIAH** | 0 |
JUMLAH SKS | 16 |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK.307026 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 2 |
2 | MKK.307034 | HUKUM BISNIS DAN ARBITRASE SYARIAH | 3 |
3 | MKKT.1307003 | AKUNTANSI MANAJEMEN DAN BIAYA* | 3 |
4 | MKKT.1307004 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 |
5 | MKKT.2307001 | PRAKTIK PROFESI LAPANGAN | 2 |
6 | MKKT.1307014 | PRAKTIKUM KLINIK BISNIS SYARIAH** | 0 |
JUMLAH SKS | 12 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKKT.2307002 | KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA | 2 |
2 | MKKT.2307003 | UJIAN KOMPREHENSIF | 2 |
3 | MKKT.2307004 | SKRIPSI/MUNAQASAH | 4 |
JUMLAH SKS | 8 |